 
   
El Ayuntamiento de Casillas de Coria publica datos sobre las solicitudes de Acceso a la Información Pública recibidas por los ciudadanos desde 2015.
| Estado de la solicitud | Nº de solicitudes | 
|---|---|
| Recibidas | 0 | 
| Pendientes de resolver | 0 | 
| Resueltas | 0 | 
 
Tipos de resolución:
| Tipo de resolución | Nº de resoluciones | Descripción | 
|---|---|---|
| Resueltas en plazo | 0 | El plazo de resolución es de un mes. El Ayuntamiento de Casillas de Coria se compromete a resolver en un plazo de 20 días laborales, a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud en el Registro. | 
| Estimadas | 0 | La resolución contiene la información solicitada. | 
| Estimadas parcialmente | 0 | La resolución contiene parte de la información solicitada. | 
| Denegadas | 0 | No se ofrece la información solicitada por incurrir alguno de los límites legales (art. 14 y 15 ley 9/2013, etc). | 
| Inadmitidas | 0 | No se tramita la solicitud porque incurre en alguna de las causas recogidas en el art. 18 ley 9/2013, y cuando se solicita algo que no es objeto de este procedimiento, cuando es competencia de otras administraciones o cuando existe un régimen específico de acceso diferente al contemplado en la ley citada. | 
| Desestimiento | 0 | El solicitante renuncia a su solicitud. | 
Fecha de actualización de datos: Septiembre de 2017.

