
El Ayuntamiento de Casillas de Coria publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Inmueble | Dirección | Naturaleza | Destino | Valor del inmueble |
---|---|---|---|---|
Casa Consistorial | Plaza Mayor, 1 | Urbana | Casa Consistorial, Consultorio Médico | 195.659 euros |
Casa de la Calle del Cristo | Calle del Cristo, 15 | Urbana | Alojamiento Rural | 21.949 euros |
Escuelas | Calle Cáceres, 9 | Urbana | Docencia y patio de recreo de los escolares | 185.232 euros |
Escuelas | Calle Cáceres, 9 | Urbana | Escuelas Nacionales | 71.821 euros |
Antiguo Consultorio | Plaza Mayor, 3 | Urbana | Centro Joven | 41.191 euros |
Antiguo Corral Concejo | Calle Matorral | Urbana | Baja. Ampliación de la calle | 0 euros |
Solar en San Blas | Calle San Blas, 33 D | Urbana | --- | 8.264 euros |
Parque Público | Calle Laguna, 9 | Urbana | Parque Público | 134.026 euros |
Pisos Tutelados | Calle Pozo Encalao, s/n | Urbana | Pisos Tutelados | 301.468 euros |
Casa de la Cultura | Avenida del Calvario, 17 | Urbana | Casa de la Cultura y Hogar de Pensionistas | 262.041 euros |
Báscula | Avenida del Calvario, 19 | Urbana | --- | 25.834 euros |
Parada de Autobuses | Avenida de la Constitución, s/n | Urbana | Parada de Autobús | 31.349 euros |
Nave Municipal 1 | Calle Pozo Encalao, 1 | Urbana | Nave Municipal | 27.105 euros |
Nave Municipal 2 | Calle Pozo Encalao, 3 | Urbana | Nave Municipal | 24.040 euros |
Casillas Calle Cervantes | Calle Cervantes, 17 | Urbana | --- | 3.005 euros |
Antiguo Cine | Plaza Mayor, 6 | Urbana | --- | 21.055 euros |
Polideportivo | Carretera de Coria, s/n | Urbana | Polideportivo Municipal | 396.668 euros |
Cementerio | Camino del Cementerio | Urbana | Campo Santo | 55.743 euros |
Solar junto viviendas sociales | Calle Río Alagón | Urbana | Nave Municipal | 18.823 euros |
Casilla Calle Máximo Cruz | Calle Máximo Cruz, 11 | Urbana | --- | 3.155 euros |
Dehesa Boyal | Dehesa Boyal | Rústica | Aprovechamiento de pastos del suelo | 3.510.511 euros |
Corral de Ganados | Paraje El Capellán | Rústica | Embarcadero | 14.308 euros |
Pesquerón o cementerio | Paraje Pesquerón o Cementerio | Rústica | Ampliación acceso al cementerio | 1.083 euros |
El Matorral | Paraje El Matorral | Rústica | --- | 2.223 euros |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) establece en su art. 17 que "las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y forma de adquisición". Ese mismo Reglamento establece el esquema conforme al cual se reseñarán los bienes y derechos, que se agrupan en base a ocho epígrafes.