Geografía

| Ubicación | 39°57'55¿N 6°38'08¿O |
|---|---|
| Altitud | 245 msnm |
| Superficie | 61,97 km2 |
| Densidad | 6,41 hab./km2 |
| Población (INE a 1 de enero de 2020) | 345 |
| Patrón | San Ramón |
Sus límites geográficos son:
- NORTE y OESTE: Moraleja.
- ESTE: Casas de Don Gómez y Coria.
- SUR: Cachorrilla, Pescueza y Portaje.
ECONOMÍA
Su principal actividad económica gira en torno a la agricultura.

Galería imágenes
