Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Imagen Cuentas generales

 

La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.

Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Casillas de Coria informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.

 

 

CUENTAS GENERALES

Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021
Balance
Cuenta de Resultados
Liquidación del presupuesto de gastos
Liquidación del presupuesto de ingresos
Resultado Presupuestario
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto 26/11/2013 25/11/2013 27/03/2015 27/03/2016 30/11/2016 06/07/2018 14/03/2019 05/02/2020 18/11/2020
Fecha de formación de la Cuenta General 10/03/2014 13/02/2015 25/05/2016 21/04/2017 05/03/2018 20/02/2019 06/02/2020 03/02/2021 07/02/2022
Fecha de inicio de la exposición pública 21/03/2014 16/03/2015 15/06/2016 09/05/2017 02/05/2018 18/03/2019 19/02/2020 19/02/2021 18/02/2022
Fecha de aprobación de la Cuenta General 29/04/2014 27/03/2015 11/08/2016 29/06/2017 07/06/2018 05/06/2019 03/06/2020 29/03/2021 31/03/2022
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto 10/03/2014 13/02/2015 08/04/2016 13/03/2017 02/03/2018 20/02/2019 04/02/2020 22/01/2021 26/01/2022
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas 13/03/2014 16/03/2015 01/06/2016 04/05/2017 26/04/2018 14/03/2019 10/02/2020 15/02/2021 14/02/2022
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno 29/04/2014 27/03/2015 11/08/2016 29/06/2017 07/06/2018 05/06/2019 03/06/2020 29/03/2021 31/03/2022
Fecha de envío de la Cuenta General 08/10/2014 17/06/2015 30/09/2016 09/10/2017 10/09/2018 13/09/2019 16/10/2020 31/05/2021 19/07/2022

 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

 

SABÍAS QUE...

El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.


De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.

URL: http://www.rendiciondecuentas.es/